モーター節間成績
49番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/28~2026/09/02 | 第12回ホットマンカップ | 佐々木康幸 | 262161121[3] |
| 2026/08/15~2026/08/20 | BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯 | 伊藤紘章 | 1663623225 |
| 2026/08/08~2026/08/11 | 第33回神奈川新聞社賞 | 澤田尚也 | 111323[2] |
| 2026/07/31~2026/08/05 | 多摩川のおんなカップ | 今泉友吾 | 463111221[2] |
| 2026/07/19~2026/07/23 | 第64回スポーツニッポン賞 | 角谷健吾 | 24222132[6] |
| 2026/07/12~2026/07/16 | BOATRACE振興会会長賞 | 外崎悟 | 343236124 |
| 2026/07/05~2026/07/09 | 第59回報知新聞社賞 | 渡辺真至 | 14154436 |
| 2026/06/17~2026/06/22 | 第10回auじぶん銀行賞 | 金子貴志 | 634655432 |
| 2026/06/07~2026/06/11 | ボートレース多摩川バースデイカップ | 宮之原輝紀 | 24224262[2] |
| 2026/05/20~2026/05/25 | 第21回日刊ゲンダイ杯 | 天野晶夫 | 2133F241 |
| 2026/05/06~2026/05/11 | 第21回マンスリーBOATRACE杯 | 三宅潤 | 4435443333 |
| 2026/04/18~2026/04/23 | 第61回東京スポーツ賞 | 松本浩貴 | 542544566 |
