モーター節間成績
57番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/04~2026/10/09 | 第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 吉岡誠 | 236436644 |
| 2026/09/25~2026/09/30 | 第37回日本モーターボート選手会会長賞 | 前野竜一 | 22241334424 |
| 2026/09/16~2026/09/21 | ウェイキーカップ開設72周年記念 | 丸野一樹 | 4223311[1] |
| 2026/09/09~2026/09/13 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 松村康太 | 513331431 |
| 2026/08/28~2026/09/02 | 第12回ホットマンカップ | 仲道大輔 | 224551212[6] |
| 2026/08/15~2026/08/20 | BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯 | 宮之原輝紀 | 111111151[1] |
| 2026/07/19~2026/07/23 | 第64回スポーツニッポン賞 | 徳増秀樹 | 1641215351 |
| 2026/07/12~2026/07/16 | BOATRACE振興会会長賞 | 赤羽克也 | 4431231325 |
| 2026/06/28~2026/07/02 | 第62回日刊スポーツ賞 | 亀山雅幸 | 323133523 |
| 2026/06/17~2026/06/22 | 第10回auじぶん銀行賞 | 宮下元胤 | 14223333332 |
| 2026/05/30~2026/06/04 | オールレディースリップルカップ | 落合直子 | 416124521 |
| 2026/05/20~2026/05/25 | 第21回日刊ゲンダイ杯 | 平岡重典 | 5645 |
| 2026/04/27~2026/05/02 | 第33回多摩川さつき杯 | 黒澤めぐみ | 231544653 |
| 2026/04/18~2026/04/23 | 第61回東京スポーツ賞 | 後藤正宗 | 23231222[5] |
