モーター節間成績
66番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/28~2026/09/02 | 第12回ホットマンカップ | 武田光史 | 622643233 |
| 2026/08/15~2026/08/20 | BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯 | 須藤隆雄 | 1653転455 |
| 2026/08/08~2026/08/11 | 第33回神奈川新聞社賞 | 芝田浩治 | 21213[1] |
| 2026/07/31~2026/08/05 | 多摩川のおんなカップ | 石原凪紗 | 651454441 |
| 2026/07/12~2026/07/16 | BOATRACE振興会会長賞 | 西舘果里 | 46145366 |
| 2026/07/05~2026/07/09 | 第59回報知新聞社賞 | 山崎郡 | 11122221[1] |
| 2026/06/17~2026/06/22 | 第10回auじぶん銀行賞 | 川崎智稔 | 2245153615 |
| 2026/06/07~2026/06/11 | ボートレース多摩川バースデイカップ | 伊達正利 | 4433656 |
| 2026/05/20~2026/05/25 | 第21回日刊ゲンダイ杯 | 藤井徹 | 66 |
| 2026/05/06~2026/05/11 | 第21回マンスリーBOATRACE杯 | 早川颯太 | 転6 |
| 2026/04/27~2026/05/02 | 第33回多摩川さつき杯 | 堀越雄貴 | 1421333413 |
| 2026/04/18~2026/04/23 | 第61回東京スポーツ賞 | 酒井俊弘 | 5251355255 |
