出場予定選手一覧
一般
ボートレース多摩川バースデイカップ
- 6
- 7日
- 8月
- 9火
- 10水
- 11木
出場予定選手成績
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2025年11月01日~2026年04月30日] [多摩川成績:2023年05月01日~2026年04月30日]
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 多摩川成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 出走回数 | 2連対率 | 優出 | 優勝 | ||||
| 5455 | 澁澤周羽 | 群馬 | B2 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 当地初出走 | ||
| 4649 | 和田操拓 | 滋賀 | A2 | 0.13 | 4.74 | 25.0% | 44.5% | 22 | 10 | 128 | 40.0% | 0 | 0 |
| 4786 | 佐藤博亮 | 愛知 | A1 | 0.14 | 6.78 | 55.9% | 69.2% | 45 | 35 | 143 | 50.0% | 0 | 0 |
| 4787 | 椎名豊 | 群馬 | A1 | 0.14 | 6.87 | 53.5% | 68.4% | 38 | 23 | 114 | 42.9% | 1 | 0 |
| 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | A1 | 0.14 | 6.83 | 50.5% | 61.7% | 32 | 22 | 107 | 59.0% | 7 | 2 |
| 5010 | 宇留田翔平 | 三重 | A2 | 0.14 | 5.50 | 38.3% | 54.6% | 27 | 27 | 141 | 19.2% | 0 | 0 |
| 5256 | 中山翔太 | 三重 | A1 | 0.14 | 7.09 | 57.8% | 71.6% | 35 | 24 | 102 | 41.5% | 0 | 0 |
| 4040 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | A2 | 0.15 | 6.06 | 43.4% | 58.1% | 32 | 27 | 136 | 43.1% | 1 | 0 |
| 4659 | 木下翔太 | 大阪 | A1 | 0.15 | 6.80 | 44.6% | 66.2% | 38 | 24 | 139 | 58.6% | 0 | 0 |
| 5356 | 長谷川暖 | 岡山 | B1 | 0.15 | 4.61 | 26.1% | 45.5% | 11 | 12 | 88 | 22.2% | 0 | 0 |
| 4214 | 林祐介 | 岡山 | A2 | 0.16 | 5.23 | 32.7% | 53.3% | 18 | 17 | 107 | 3年間出走なし | ||
| 豊田結 | 静岡 | A2 | 0.16 | 4.92 | 29.7% | 46.5% | 14 | 16 | 101 | 3年間出走なし | |||
| 4840 | 鈴木秀茉 | 静岡 | B1 | 0.16 | 4.74 | 32.4% | 44.1% | 12 | 21 | 102 | 20.0% | 0 | 0 |
| 5139 | 大場恒季 | 愛知 | A2 | 0.16 | 6.47 | 47.2% | 61.8% | 37 | 21 | 123 | 32.4% | 1 | 0 |
| 5167 | 小川竜太朗 | 埼玉 | B1 | 0.16 | 5.26 | 34.4% | 50.5% | 13 | 19 | 93 | 30.0% | 0 | 0 |
| 3156 | 金子良昭 | 静岡 | B1 | 0.17 | 4.46 | 26.6% | 39.2% | 3 | 18 | 79 | 18.4% | 0 | 0 |
| 3718 | 伊達正利 | 静岡 | B1 | 0.17 | 4.50 | 25.7% | 41.0% | 15 | 12 | 105 | 34.3% | 0 | 0 |
| 3730 | 塩崎優司 | 愛知 | B1 | 0.17 | 5.21 | 35.4% | 52.5% | 15 | 20 | 99 | 41.9% | 1 | 1 |
| 4042 | 丸岡正典 | 大阪 | A2 | 0.17 | 6.25 | 44.4% | 63.4% | 30 | 33 | 142 | 44.4% | 1 | 0 |
| 4423 | 坂口貴彦 | 岡山 | B1 | 0.17 | 4.89 | 29.3% | 46.5% | 12 | 17 | 99 | 40.0% | 0 | 0 |
| 4633 | 森智也 | 兵庫 | A2 | 0.17 | 5.74 | 36.4% | 56.2% | 22 | 22 | 121 | 33.3% | 0 | 0 |
| 4648 | 木村亮太 | 兵庫 | B1 | 0.17 | 4.45 | 26.0% | 37.7% | 9 | 11 | 77 | 14.3% | 0 | 0 |
| 4723 | 寺島吉彦 | 東京 | B1 | 0.17 | 4.67 | 32.0% | 41.2% | 14 | 17 | 97 | 36.0% | 0 | 0 |
| 5002 | 上田健太 | 愛知 | A2 | 0.17 | 5.78 | 38.8% | 60.3% | 24 | 21 | 116 | 51.3% | 1 | 0 |
| 5060 | 数原魁 | 兵庫 | B1 | 0.17 | 6.02 | 45.8% | 60.8% | 27 | 22 | 107 | 38.9% | 1 | 0 |
| 5100 | 栗原一馬 | 群馬 | B1 | 0.17 | 4.37 | 27.1% | 38.6% | 9 | 10 | 70 | 28.1% | 0 | 0 |
| 5229 | 吉川晴人 | 滋賀 | A2 | 0.17 | 5.69 | 37.3% | 55.9% | 23 | 21 | 118 | 25.6% | 0 | 0 |
| 高橋涼夏 | 群馬 | B2 | 0.17 | 1.77 | 2.7% | 4.1% | 0 | 2 | 73 | 0.0% | 0 | 0 | |
| 3740 | 大澤普司 | 群馬 | A1 | 0.18 | 6.41 | 49.7% | 64.1% | 39 | 33 | 145 | 15.4% | 0 | 0 |
| 4110 | 小澤和也 | 埼玉 | B1 | 0.18 | 4.36 | 25.0% | 41.0% | 13 | 12 | 100 | 23.7% | 0 | 0 |
| 4144 | 石塚久也 | 埼玉 | A2 | 0.18 | 6.23 | 45.8% | 64.2% | 24 | 31 | 120 | 52.3% | 4 | 0 |
| 4152 | 深水慎一郎 | 東京 | B1 | 0.18 | 5.63 | 41.5% | 56.1% | 15 | 19 | 82 | 37.1% | 1 | 0 |
| 4176 | 樋口喜彦 | 兵庫 | B1 | 0.18 | 3.17 | 10.4% | 25.0% | 1 | 4 | 48 | 42.1% | 1 | 0 |
| 4565 | 西村豪洋 | 愛知 | B1 | 0.18 | 3.63 | 12.4% | 28.9% | 6 | 6 | 97 | 50.0% | 0 | 0 |
| 4672 | 守屋大地 | 岡山 | B1 | 0.18 | 4.44 | 23.1% | 37.5% | 6 | 18 | 104 | 30.8% | 0 | 0 |
| 4875 | 大塚康雅 | 東京 | B1 | 0.18 | 5.09 | 28.3% | 46.7% | 14 | 12 | 92 | 27.5% | 0 | 0 |
| 岩崎麗子 | 群馬 | B1 | 0.18 | 2.80 | 8.1% | 15.1% | 2 | 5 | 86 | 0.0% | 0 | 0 | |
| 4562 | 阪本勇介 | 岡山 | B1 | 0.19 | 4.32 | 13.5% | 35.1% | 5 | 10 | 111 | 8.3% | 0 | 0 |
| 高田ひかる | 三重 | A1 | 0.19 | 6.61 | 49.2% | 64.1% | 41 | 22 | 128 | 60.0% | 0 | 0 | |
| 石村日奈那 | 東京 | B1 | 0.19 | 2.25 | 4.0% | 9.3% | 1 | 2 | 75 | 6.3% | 0 | 0 | |
| 3790 | 佐口達也 | 群馬 | B1 | 0.20 | 4.59 | 21.8% | 44.8% | 5 | 14 | 87 | 17.7% | 0 | 0 |
| 安達美帆 | 埼玉 | B1 | 0.22 | 3.18 | 16.7% | 22.7% | 2 | 9 | 66 | 20.0% | 0 | 0 | |
| 市川瑚幸 | 東京 | B2 | 0.22 | 1.07 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 69 | 0.0% | 0 | 0 | |
| 5433 | 米本圭佑 | 東京 | B2 | 0.24 | 1.72 | 1.6% | 3.3% | 0 | 1 | 61 | 0.0% | 0 | 0 |
