出場予定選手一覧
一般
第33回神奈川新聞社賞
- 8
- 8土
- 9日
- 10月
- 11火
出場予定選手成績
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2026年01月01日~2026年06月30日] [多摩川成績:2023年07月01日~2026年06月30日]
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 多摩川成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 出走回数 | 2連対率 | 優出 | 優勝 | ||||
| 3391 | 鈴木茂正 | 東京 | B2 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3年間出走なし | ||
| 4856 | 豊田健士郎 | 三重 | A1 | 0.13 | 7.16 | 54.1% | 72.6% | 44 | 35 | 146 | 57.6% | 3 | 1 |
| 5017 | 澤田尚也 | 滋賀 | A1 | 0.13 | 6.45 | 45.3% | 57.0% | 40 | 18 | 128 | 48.0% | 2 | 0 |
| 3557 | 太田和美 | 大阪 | A1 | 0.14 | 6.69 | 49.7% | 67.3% | 37 | 45 | 165 | 44.8% | 1 | 0 |
| 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 0.14 | 7.42 | 47.6% | 69.4% | 46 | 24 | 147 | 52.4% | 1 | 0 |
| 4943 | 八木治樹 | 愛知 | B1 | 0.14 | 4.10 | 16.1% | 31.2% | 10 | 5 | 93 | 25.9% | 0 | 0 |
| 5266 | 石田勇斗 | 愛知 | B1 | 0.14 | 4.56 | 23.9% | 43.6% | 11 | 17 | 117 | 5.0% | 0 | 0 |
| 3838 | 伊藤啓三 | 埼玉 | B1 | 0.15 | 5.74 | 39.1% | 62.0% | 15 | 21 | 92 | 45.2% | 3 | 0 |
| 4161 | 黒柳浩孝 | 愛知 | B1 | 0.15 | 5.28 | 32.8% | 50.8% | 16 | 28 | 134 | 26.1% | 0 | 0 |
| 4579 | 中嶋健一郎 | 三重 | A2 | 0.15 | 5.98 | 36.3% | 57.5% | 23 | 18 | 113 | 38.9% | 1 | 1 |
| 4677 | 片橋幸貴 | 滋賀 | A1 | 0.15 | 6.19 | 45.6% | 66.7% | 19 | 22 | 90 | 37.5% | 1 | 0 |
| 4700 | 金子和之 | 埼玉 | A2 | 0.15 | 6.00 | 42.0% | 61.8% | 28 | 27 | 131 | 35.3% | 1 | 0 |
| 5331 | 佐藤永梧 | 東京 | B1 | 0.15 | 4.70 | 34.1% | 42.1% | 13 | 17 | 88 | 27.3% | 0 | 0 |
| 3681 | 山谷央 | 東京 | B1 | 0.16 | 4.63 | 23.8% | 36.3% | 8 | 11 | 80 | 29.8% | 0 | 0 |
| 3769 | 佐竹恒彦 | 滋賀 | A2 | 0.16 | 5.83 | 40.0% | 55.6% | 14 | 22 | 90 | 12.5% | 0 | 0 |
| 3896 | 上田洋平 | 滋賀 | B1 | 0.16 | 5.38 | 32.6% | 56.5% | 14 | 16 | 92 | 10.5% | 0 | 0 |
| 3905 | 天野友和 | 愛知 | A2 | 0.16 | 6.37 | 47.7% | 68.5% | 26 | 36 | 130 | 48.3% | 0 | 0 |
| 4012 | 中村有裕 | 滋賀 | A2 | 0.16 | 5.97 | 44.1% | 56.9% | 28 | 17 | 102 | 37.5% | 1 | 0 |
| 4024 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 0.16 | 6.44 | 39.4% | 55.6% | 19 | 20 | 99 | 31.3% | 0 | 0 |
| 4261 | 岡祐臣 | 三重 | A2 | 0.16 | 6.26 | 45.3% | 62.8% | 24 | 38 | 137 | 55.6% | 2 | 0 |
| 中澤宏奈 | 東京 | B1 | 0.16 | 4.83 | 33.0% | 43.1% | 14 | 22 | 109 | 41.5% | 2 | 0 | |
| 4750 | 井上尚悟 | 大阪 | B1 | 0.16 | 5.54 | 38.8% | 54.4% | 21 | 19 | 103 | 21.9% | 0 | 0 |
| 5075 | 中島秀治 | 滋賀 | A2 | 0.16 | 6.04 | 36.2% | 63.0% | 28 | 22 | 138 | 46.4% | 0 | 0 |
| 3484 | 芝田浩治 | 兵庫 | A2 | 0.17 | 5.87 | 42.5% | 58.4% | 32 | 16 | 113 | 76.5% | 2 | 0 |
| 3800 | 牧宏次 | 東京 | A2 | 0.17 | 5.68 | 37.8% | 59.8% | 12 | 19 | 82 | 34.6% | 1 | 0 |
| 4357 | 田中和也 | 大阪 | A1 | 0.17 | 6.84 | 55.6% | 74.1% | 36 | 39 | 135 | 50.0% | 3 | 0 |
| 4449 | 中嶋達也 | 兵庫 | B1 | 0.17 | 3.95 | 22.4% | 32.9% | 10 | 7 | 76 | 26.9% | 0 | 0 |
| 藤堂里香 | 福井 | B1 | 0.17 | 5.29 | 34.9% | 53.2% | 15 | 23 | 109 | 35.9% | 0 | 0 | |
| 4904 | 松本一毅 | 大阪 | B1 | 0.17 | 5.00 | 30.7% | 45.3% | 19 | 23 | 137 | 27.6% | 0 | 0 |
| 5157 | 市川健太 | 滋賀 | B1 | 0.17 | 4.17 | 23.0% | 36.0% | 9 | 14 | 100 | 20.0% | 0 | 0 |
| 5290 | 坂本一真 | 東京 | B1 | 0.17 | 3.31 | 11.9% | 22.9% | 4 | 10 | 118 | 0.0% | 0 | 0 |
| 根岸真優 | 埼玉 | B1 | 0.17 | 2.57 | 7.5% | 18.3% | 4 | 3 | 93 | 0.0% | 0 | 0 | |
| 3867 | 松浦勝 | 愛知 | B1 | 0.18 | 3.23 | 14.0% | 20.4% | 2 | 11 | 93 | 30.4% | 0 | 0 |
| 4129 | 宇野博之 | 愛知 | B1 | 0.18 | 3.91 | 17.8% | 33.3% | 7 | 9 | 90 | 11.8% | 0 | 0 |
| 大澤真菜 | 東京 | B1 | 0.18 | 4.42 | 31.8% | 37.7% | 9 | 18 | 85 | 26.2% | 0 | 0 | |
| 3251 | 平石和男 | 埼玉 | A2 | 0.19 | 5.78 | 39.4% | 60.6% | 24 | 32 | 142 | 43.8% | 0 | 0 |
| 3583 | 齋藤智裕 | 埼玉 | B1 | 0.19 | 3.30 | 8.8% | 23.8% | 1 | 6 | 80 | 13.8% | 0 | 0 |
| 3591 | 後藤孝義 | 静岡 | B1 | 0.19 | 3.32 | 10.7% | 22.7% | 4 | 4 | 75 | 0.0% | 0 | 0 |
| 3981 | 今坂晃広 | 静岡 | B1 | 0.19 | 3.98 | 17.8% | 29.7% | 19 | 2 | 118 | 17.5% | 1 | 0 |
| 中曽瑠華 | 東京 | B1 | 0.19 | 3.50 | 15.5% | 25.0% | 5 | 8 | 84 | 11.6% | 0 | 0 | |
| 5293 | 眞崎武蔵 | 静岡 | B1 | 0.21 | 2.78 | 11.9% | 17.0% | 2 | 5 | 59 | 2.1% | 0 | 0 |
| 4169 | 多田有佑 | 東京 | B1 | 0.22 | 3.80 | 18.8% | 27.1% | 5 | 11 | 85 | 30.0% | 1 | 0 |
| 5315 | 浅井翼 | 埼玉 | B2 | 0.22 | 2.34 | 6.3% | 13.9% | 3 | 2 | 79 | 0.0% | 0 | 0 |
| 植竹玲奈 | 東京 | B1 | 0.23 | 2.71 | 5.0% | 13.8% | 1 | 3 | 80 | 1.9% | 0 | 0 | |
