出場予定選手一覧
一般
第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
- 1
- 25日
- 26月
- 27火
- 28水
- 29木
出場予定選手成績
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2025年06月01日~2025年11月30日] [多摩川成績:2022年12月01日~2025年11月30日]
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 多摩川成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 出走回数 | 2連対率 | 優出 | 優勝 | ||||
| 4544 | 松田大志郎 | 福岡 | A1 | 0.16 | 7.83 | 69.1% | 80.9% | 66 | 39 | 152 | 70.6% | 2 | 1 |
| 土屋南 | 岡山 | B2 | 0.18 | 7.47 | 58.8% | 82.4% | 8 | 2 | 17 | 45.0% | 1 | 0 | |
| 4055 | 吉田俊彦 | 兵庫 | A1 | 0.15 | 6.90 | 55.2% | 72.1% | 37 | 38 | 136 | 48.9% | 3 | 1 |
| 3909 | 佐々木康幸 | 静岡 | A1 | 0.11 | 6.75 | 48.8% | 65.9% | 42 | 21 | 129 | 55.0% | 1 | 0 |
| 4308 | 河村了 | 愛知 | A1 | 0.16 | 6.69 | 47.1% | 67.2% | 31 | 25 | 119 | 51.6% | 6 | 1 |
| 3415 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 0.14 | 6.66 | 32.0% | 59.0% | 22 | 17 | 122 | 33.3% | 0 | 0 |
| 4002 | 古結宏 | 兵庫 | A1 | 0.15 | 6.46 | 44.2% | 72.1% | 18 | 28 | 104 | 50.0% | 3 | 0 |
| 4771 | 下寺秀和 | 広島 | A1 | 0.15 | 6.39 | 44.4% | 61.3% | 27 | 28 | 124 | 68.0% | 2 | 2 |
| 4168 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 0.14 | 6.25 | 44.6% | 57.3% | 23 | 26 | 110 | 44.4% | 0 | 0 |
| 5166 | 仲道大輔 | 愛知 | A2 | 0.19 | 6.14 | 38.7% | 66.2% | 29 | 26 | 142 | 50.0% | 2 | 0 |
| 4207 | 松下一也 | 静岡 | A2 | 0.13 | 6.09 | 47.0% | 62.9% | 36 | 26 | 132 | 48.8% | 3 | 0 |
| 4516 | 野口勝弘 | 愛知 | A2 | 0.15 | 6.05 | 38.8% | 67.4% | 28 | 29 | 147 | 58.1% | 1 | 1 |
| 4369 | 丹下将 | 愛知 | A2 | 0.16 | 5.99 | 45.9% | 58.2% | 36 | 31 | 146 | 38.6% | 1 | 0 |
| 5054 | 佐々木大河 | 大阪 | A2 | 0.14 | 5.97 | 41.4% | 60.6% | 26 | 17 | 104 | 39.1% | 1 | 0 |
| 4039 | 村上功祐 | 大阪 | A2 | 0.15 | 5.93 | 42.0% | 58.9% | 21 | 26 | 112 | 37.3% | 1 | 0 |
| 4788 | 小池哲也 | 大阪 | A2 | 0.15 | 5.80 | 38.3% | 55.3% | 29 | 25 | 141 | 47.1% | 2 | 0 |
| 4420 | 津久井拓也 | 群馬 | A2 | 0.16 | 5.60 | 34.8% | 55.1% | 25 | 23 | 138 | 27.9% | 1 | 0 |
| 3911 | 鈴木猛 | 東京 | A2 | 0.16 | 5.55 | 40.2% | 52.1% | 18 | 29 | 117 | 35.6% | 0 | 0 |
| 3933 | 山地正樹 | 岡山 | B1 | 0.17 | 5.48 | 36.5% | 52.2% | 18 | 24 | 115 | 50.0% | 0 | 0 |
| 4842 | 山下昂大 | 岡山 | A2 | 0.17 | 5.37 | 34.6% | 54.8% | 14 | 22 | 104 | 30.8% | 0 | 0 |
| 4345 | 西舘健 | 東京 | A2 | 0.17 | 5.34 | 35.8% | 52.6% | 14 | 20 | 95 | 37.4% | 4 | 0 |
| 3853 | 岩崎正哉 | 福岡 | B1 | 0.19 | 5.26 | 32.8% | 47.0% | 20 | 24 | 134 | 3年間出走なし | ||
| 4113 | 木村浩士 | 群馬 | B1 | 0.18 | 5.11 | 32.4% | 48.0% | 18 | 15 | 102 | 27.3% | 0 | 0 |
| 3505 | 山田竜一 | 東京 | B1 | 0.14 | 5.09 | 31.5% | 48.0% | 17 | 23 | 127 | 32.3% | 0 | 0 |
| 4918 | 川島拓郎 | 静岡 | B1 | 0.15 | 5.04 | 25.2% | 50.5% | 16 | 12 | 111 | 25.5% | 1 | 0 |
| 4982 | 中村将隆 | 兵庫 | B1 | 0.16 | 4.91 | 30.7% | 48.9% | 9 | 18 | 88 | 26.9% | 0 | 0 |
| 5133 | 堀越雄貴 | 東京 | B1 | 0.17 | 4.83 | 29.0% | 44.9% | 13 | 18 | 107 | 21.8% | 0 | 0 |
| 4395 | 下河雅史 | 福岡 | B1 | 0.18 | 4.72 | 25.4% | 44.7% | 15 | 14 | 114 | 31.6% | 0 | 0 |
| 3503 | 堂原洋史 | 埼玉 | B1 | 0.16 | 4.65 | 25.3% | 37.4% | 13 | 12 | 99 | 15.6% | 1 | 0 |
| 真子奈津実 | 福岡 | B1 | 0.15 | 4.61 | 30.0% | 41.3% | 6 | 18 | 80 | 40.9% | 0 | 0 | |
| 薮内瑞希 | 岡山 | B1 | 0.17 | 4.59 | 27.7% | 42.2% | 9 | 14 | 83 | 35.3% | 0 | 0 | |
| 4574 | 東潤樹 | 広島 | B1 | 0.17 | 4.53 | 22.0% | 43.1% | 11 | 16 | 123 | 33.3% | 0 | 0 |
| 5074 | 大澤誠也 | 愛知 | B1 | 0.17 | 4.52 | 22.8% | 44.6% | 8 | 15 | 101 | 17.1% | 0 | 0 |
| 3838 | 伊藤啓三 | 埼玉 | B1 | 0.15 | 4.51 | 25.0% | 38.5% | 9 | 17 | 104 | 46.5% | 3 | 0 |
| 3441 | 土屋太朗 | 群馬 | B1 | 0.19 | 4.47 | 18.4% | 44.8% | 4 | 12 | 87 | 33.3% | 0 | 0 |
| 4625 | 渡邊裕貴 | 静岡 | B1 | 0.16 | 4.38 | 25.0% | 37.0% | 14 | 11 | 100 | 22.9% | 0 | 0 |
| 藤田美代 | 福岡 | B1 | 0.18 | 4.25 | 20.8% | 37.7% | 4 | 12 | 77 | 10.0% | 0 | 0 | |
| 4368 | 山口隆史 | 福岡 | B1 | 0.19 | 4.10 | 20.2% | 38.5% | 7 | 14 | 104 | 3年間出走なし | ||
| 4145 | 小澤学 | 東京 | B1 | 0.24 | 3.91 | 11.7% | 29.7% | 9 | 4 | 111 | 16.7% | 0 | 0 |
| 3851 | 森田昭彦 | 福岡 | B1 | 0.18 | 3.23 | 13.3% | 20.0% | 4 | 6 | 75 | 3年間出走なし | ||
| 4186 | 小川時光 | 埼玉 | B1 | 0.17 | 3.17 | 10.0% | 21.4% | 2 | 5 | 70 | 18.0% | 0 | 0 |
| 飯塚響 | 群馬 | B2 | 0.20 | 2.81 | 8.3% | 19.4% | 2 | 1 | 36 | 9.1% | 0 | 0 | |
| 岩崎麗子 | 群馬 | B1 | 0.18 | 2.50 | 5.0% | 11.3% | 3 | 1 | 80 | 0.0% | 0 | 0 | |
| 井澤聖奈 | 愛知 | B2 | 0.21 | 1.51 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 59 | 0.0% | 0 | 0 | |
| 志賀美優 | 愛知 | B2 | 0.25 | 1.38 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8 | 当地初出走 | |||
