出場予定選手一覧
一般
BOATBoyCUP
- 11
- 29土
- 30日
- 12
- 1月
- 2火
- 3水
出場予定選手成績
をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
[全国成績:2025年04月01日~2025年09月30日] [多摩川成績:2022年10月01日~2025年09月30日]
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 多摩川成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 出走回数 | 2連対率 | 優出 | 優勝 | ||||
| 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | A1 | 0.15 | 6.45 | 37.6% | 55.1% | 27 | 14 | 109 | 63.2% | 1 | 0 |
| 4043 | 桐本康臣 | 三重 | A1 | 0.14 | 6.28 | 44.6% | 62.8% | 40 | 26 | 148 | 63.2% | 4 | 1 |
| 4928 | 栗城匠 | 東京 | A1 | 0.15 | 7.13 | 55.5% | 77.3% | 41 | 20 | 110 | 63.2% | 2 | 0 |
| 5034 | 若林義人 | 静岡 | A1 | 0.14 | 6.73 | 51.6% | 68.6% | 35 | 29 | 124 | 50.8% | 2 | 1 |
| 4526 | 池田雄祐 | 愛知 | A2 | 0.15 | 5.82 | 40.0% | 60.0% | 23 | 23 | 115 | 50.0% | 1 | 0 |
| 4069 | 山本修一 | 岡山 | A1 | 0.18 | 6.52 | 50.9% | 69.5% | 22 | 38 | 118 | 48.0% | 3 | 0 |
| 4886 | 入海馨 | 岡山 | A1 | 0.14 | 7.68 | 58.5% | 76.3% | 44 | 25 | 118 | 47.1% | 1 | 0 |
| 4150 | 山田雄太 | 静岡 | A2 | 0.15 | 5.03 | 29.0% | 54.0% | 17 | 12 | 100 | 46.9% | 1 | 0 |
| 4057 | 松井賢治 | 兵庫 | A2 | 0.16 | 5.86 | 39.0% | 59.6% | 25 | 28 | 136 | 46.2% | 0 | 0 |
| 4644 | 山田亮太 | 東京 | B1 | 0.15 | 5.82 | 40.0% | 60.0% | 30 | 22 | 130 | 41.2% | 0 | 0 |
| 3664 | 鈴木賢一 | 埼玉 | B1 | 0.17 | 5.11 | 40.5% | 47.1% | 24 | 25 | 121 | 40.7% | 0 | 0 |
| 4092 | 岡部大輔 | 佐賀 | B1 | 0.14 | 5.32 | 29.6% | 53.8% | 23 | 16 | 132 | 40.0% | 0 | 0 |
| 蜂須瑞生 | 群馬 | B1 | 0.17 | 5.81 | 39.8% | 61.3% | 17 | 20 | 93 | 39.5% | 1 | 0 | |
| 4876 | 梅木敬太 | 福井 | B1 | 0.18 | 4.64 | 27.7% | 43.8% | 14 | 17 | 112 | 38.9% | 0 | 0 |
| 4535 | 北山康介 | 東京 | A1 | 0.14 | 6.78 | 56.9% | 73.5% | 28 | 30 | 102 | 38.8% | 1 | 0 |
| 櫻本あゆみ | 群馬 | A2 | 0.15 | 5.77 | 40.9% | 56.8% | 24 | 30 | 132 | 37.9% | 0 | 0 | |
| 4637 | 中田友也 | 埼玉 | B1 | 0.15 | 5.62 | 37.1% | 57.8% | 15 | 28 | 116 | 37.2% | 0 | 0 |
| 5256 | 中山翔太 | 三重 | A2 | 0.14 | 6.29 | 44.4% | 67.6% | 35 | 28 | 142 | 36.7% | 0 | 0 |
| 4831 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 0.14 | 6.74 | 41.6% | 58.4% | 25 | 17 | 101 | 36.4% | 0 | 0 |
| 4789 | 古賀智之 | 福岡 | B1 | 0.17 | 5.09 | 30.6% | 51.0% | 15 | 15 | 98 | 33.3% | 0 | 0 |
| 4384 | 鶴本崇文 | 大阪 | A1 | 0.17 | 6.80 | 50.0% | 75.4% | 39 | 30 | 138 | 30.8% | 0 | 0 |
| 4603 | 谷川将太 | 長崎 | A2 | 0.16 | 5.64 | 36.1% | 58.3% | 18 | 21 | 108 | 29.4% | 0 | 0 |
| 山下夏鈴 | 三重 | B1 | 0.16 | 4.82 | 27.0% | 45.0% | 20 | 7 | 100 | 28.6% | 0 | 0 | |
| 4672 | 守屋大地 | 岡山 | B1 | 0.19 | 4.52 | 25.7% | 45.1% | 7 | 22 | 113 | 27.8% | 0 | 0 |
| 4161 | 黒柳浩孝 | 愛知 | A2 | 0.17 | 5.54 | 33.6% | 54.7% | 26 | 17 | 128 | 26.7% | 0 | 0 |
| 原加央理 | 埼玉 | B1 | 0.17 | 5.33 | 31.3% | 50.6% | 12 | 14 | 83 | 26.5% | 0 | 0 | |
| 4274 | 長畑友輔 | 東京 | B1 | 0.16 | 4.34 | 22.8% | 41.6% | 12 | 11 | 101 | 25.7% | 0 | 0 |
| 4213 | 重富伸也 | 長崎 | B1 | 0.16 | 4.74 | 30.0% | 43.6% | 14 | 19 | 110 | 25.0% | 0 | 0 |
| 4593 | 小坂宗司 | 大阪 | A2 | 0.17 | 5.50 | 32.1% | 54.2% | 24 | 18 | 131 | 25.0% | 0 | 0 |
| 5186 | 遠藤圭吾 | 東京 | B1 | 0.18 | 3.77 | 15.7% | 32.5% | 4 | 9 | 83 | 17.5% | 0 | 0 |
| 3616 | 中村真 | 福岡 | B1 | 0.16 | 5.23 | 32.5% | 52.1% | 15 | 23 | 117 | 13.3% | 0 | 0 |
| 4000 | 松本博昭 | 広島 | A2 | 0.16 | 5.92 | 36.6% | 60.1% | 36 | 20 | 153 | 13.3% | 0 | 0 |
| 3107 | 平岡重典 | 大阪 | B1 | 0.16 | 4.07 | 14.0% | 33.0% | 5 | 9 | 100 | 12.5% | 0 | 0 |
| 4917 | 岩橋裕馬 | 兵庫 | B1 | 0.17 | 4.54 | 24.0% | 39.4% | 10 | 15 | 104 | 11.1% | 0 | 0 |
| 五反田忍 | 大阪 | B1 | 0.16 | 5.50 | 45.0% | 53.3% | 13 | 14 | 60 | 7.7% | 0 | 0 | |
| 3411 | 池上隆行 | 広島 | B1 | 0.17 | 3.65 | 14.3% | 23.8% | 6 | 9 | 105 | 5.9% | 0 | 0 |
| 4549 | 小林文彦 | 福岡 | A2 | 0.20 | 5.23 | 29.3% | 50.0% | 18 | 16 | 116 | 3年間出走なし | ||
| 4552 | 杉山勝匡 | 佐賀 | A2 | 0.15 | 5.05 | 32.5% | 48.0% | 17 | 23 | 123 | 3年間出走なし | ||
| 5012 | 加倉侑征 | 福岡 | A2 | 0.12 | 5.70 | 37.8% | 56.6% | 29 | 25 | 143 | 当地初出走 | ||
| 5018 | 竹下大樹 | 福岡 | A1 | 0.17 | 6.62 | 50.6% | 69.6% | 46 | 34 | 158 | 3年間出走なし | ||
| 5330 | 安河内鈴之介 | 福岡 | B1 | 0.15 | 5.60 | 39.8% | 53.4% | 27 | 20 | 118 | 当地初出走 | ||
| 植竹玲奈 | 東京 | B2 | 0.19 | 2.06 | 0.0% | 9.2% | 0 | 0 | 65 | 0.0% | 0 | 0 | |
| 5424 | 熊倉幹太 | 東京 | B2 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 当地初出走 | ||
| 市川瑚幸 | 東京 | B2 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 当地初出走 | |||
