次節のレース展望
一般
第20回マンスリーBOATRACE杯
- 4
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
-
3822(岡山) 平尾崇典
-
4960(愛知) 黒野元基
中心はSG2冠の平尾崇典 地元からも個性派が多数参戦
「第20回マンスリーBOATRACE杯」は準優3個レース制の5日間開催。今節から新モーター、新ボートに入れ替わる。相場がほぼないので、展示での直前気配を読むことがかなり重要になる。乗り手の実績は平尾崇典が上位だが、主軸となるレーサーにはそれほど大きな差はない。近況はかなり力をつけている黒野元基、前田翔の愛知コンビも抜群のターンスピードで大暴れ必至。黒井達矢が昨年は戸田周年(5着)、尼崎ダイヤモンドカップ(2着)の2優出と最近は記念でも存在感を示している。また、妹尾忠幸、小坂尚哉もそつのないハンドルで確実にポイントを稼ぐ。地元の大将格は若松クラシックから転戦の若林将だが、今節は東京支部から個性派が多数参戦。ボート界最古参レーサーとなった高橋二朗、枠に関係なく常に内を奪う西田靖らの大ベテランに加え、正月のかどまつ賞をカドから強烈まくりで優勝した内堀学は当地連覇をかける。
続きを読む新着情報
-
2025年03月31日NEWINFO
-
2024年10月08日INFO
-
2025年03月31日NEWINFO
-
2025年03月30日NEWUP
-
2025年03月30日NEWINFO
-
2025年03月31日NEWFAN SERVICE
-
2024年10月08日EVENT
-
2024年10月30日FAN SERVICE
-
2024年10月30日EVENT
-
2024年10月30日EVENT
X(旧Twitter)
開催日程
2025年4月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
本場 | 休 館 日 | 第20回マンスリーBOATRACE杯![]() | 第60回東京スポーツ賞![]() | 第32回 多摩川さつき杯 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 三国 | 鳴門 | 三国 | 鳴門 | 三国 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
芦屋 | からつ | 芦屋 | 鳴門 | からつ | 鳴門![]() | |||||||||||||||||||||||||||
からつ | 芦屋 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||||
徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 戸田 | 戸田 | 戸田 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||||
平和島 | 江戸川 | 浜名湖![]() | 江戸川 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖![]() | 福岡![]() | 平和島![]() | 平和島 | 尼崎 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | GⅢ常滑![]() | 津 | 常滑 | 福岡![]() | 浜名湖![]() | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠ津 | 宮島 | GⅢ尼崎 | 福岡![]() | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | GⅠ福岡![]() | GⅢ津![]() | 福岡![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ宮島 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 桐生![]() | 丸亀 | 大村 | PGⅠ桐生 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 大村![]() | GⅠ住之江 | 若松 | 大村 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 下関 | 丸亀 | 若松 | 大村![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
若松 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
2025年5月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
本場 | 第32回多摩川さつき杯![]() | 第62回 サンケイスポーツ賞 ![]() | 第61回 デイリースポーツ賞 ![]() | 第11回 ホットマンカップ ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 徳山 | 三国 | 徳山 | 徳山 | 三国 | 徳山 | からつ | 三国 | 三国 | からつ | |||||||||||||||||||||
芦屋 | 鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | からつ | GⅢ芦屋![]() | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
からつ | からつ | 徳山 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 戸田 | 常滑 | 戸田 | びわこ | GⅢ戸田 | びわこ | 尼崎 | GⅢ戸田 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢびわこ![]() | 江戸川 | 尼崎 | 江戸川 | 江戸川 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | 平和島![]() | 津 | 平和島![]() | GⅡ平和島![]() | 津 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖![]() | 福岡![]() | 浜名湖![]() | 尼崎 | びわこ | 津 | 浜名湖![]() | 浜名湖![]() | 児島 | 常滑 | 浜名湖![]() | ||||||||||||||||||||||
津 | 尼崎 | 津 | 福岡![]() | 尼崎 | 宮島 | GⅡ常滑![]() | 尼崎 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||
児島 | 児島 | GⅢ津 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 宮島 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 桐生 | 若松![]() | 桐生 | 下関![]() | 桐生 | 住之江 | 桐生 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | 下関![]() | 蒲郡 | SG丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 住之江 | 住之江 | 大村![]() | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 丸亀 | 大村![]() | 丸亀 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||||
下関![]() | 下関![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
若松 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2025年6月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
本場 | GⅢオールレディース リップルカップ ![]() ![]() | GⅢ 第12回イースタンヤング ![]() | 休 館 日 | 第58回報知新聞社賞 静波まつり杯 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 三国 | 三国 | 三国 | 三国 | 三国 | からつ | |||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 鳴門 | 鳴門 | からつ | からつ | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | 徳山 | からつ | 徳山 | 徳山 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | GⅢ芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅢ戸田 | GⅠからつ | 常滑 | 宮島 | びわこ | 尼崎 | SG戸田 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ | 戸田 | 津![]() | 戸田 | 平和島![]() | 江戸川 | 江戸川 | 浜名湖![]() | ||||||||||||||||||||||||
津 | 江戸川 | びわこ | 江戸川 | GⅢ常滑 | 平和島![]() | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖![]() | 尼崎 | 津![]() | 平和島![]() | GⅢ浜名湖![]() ![]() | 宮島 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 浜名湖![]() | 福岡![]() | GⅢ児島 | 福岡![]() | びわこ | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 児島 | びわこ | 津![]() | 尼崎 | 津 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
津![]() | 児島 | 宮島 | 福岡![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 大村![]() | 大村![]() | GⅠ桐生 | 桐生 | 大村 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 蒲郡 | 蒲郡 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 住之江 | 大村 | 住之江![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
SG丸亀 | 丸亀 | 丸亀 | GⅢ丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 下関![]() | 下関 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||||
若松 | 若松 | GⅢ若松![]() | GⅢ若松![]() | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
レジャーチャンネル<放送時間>10:00~17:00 | ※開催日程は予定なく変更になる場合があります。 |
---|---|
1JLC680スカパー!680Ch. | 2JLC681スカパー!681Ch. |
3JLC682スカパー!682Ch. | 4JLC683スカパー!683Ch. |
5JLC684スカパー!684Ch. |
- ※休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- ※多摩川開催レースをクリックすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - ※場外発売レースをクリックすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- ※開催日程は予告なく変更になる場合があります。
- ※全投票所において最大12場発売となります。