次節のレース展望
GⅢ
第12回イースタンヤング
- 6
- 14土
- 15日
- 16月
- 17火
- 18水
- 19木
-
4914(愛知) 吉田裕平
-
4856(三重) 豊田健士郎
実績上位は吉田裕平と宮之原輝紀 爆発力なら豊田健士郎
「第12回イースタンヤング」は群馬から大阪支部までの勝率上位の若手が集結するG3戦で、準優3個レース制での6日間開催。優勝者には9月の宮島ヤングダービーへの出場権が与えられる。SG優出歴もある吉田裕平、宮之原輝紀に昨年V9と各地で大暴れした豊田健士郎が中心となる。攻め達者な井上忠政、石本裕武の大阪コンビにも注目。特に石本は多摩川は過去2回だけの参戦だが、いずれも好走していて当地との相性はいい。近況元気な若手がそろう埼玉支部からは畑田汰一、飛田江己、砂長知輝ら8人が参戦。宮之原以外の地元では多摩川を最も得意とする藤田俊祐を推す。デビューからあと一歩のところで優勝を逃しているが、走り慣れた当地なら初Vも十分。女子レーサーは8人が参戦し、昨年はSGのオールスター、メモリアルでも好走した西橋奈未、5月のG2レディースオールスターで優出3着と健闘した川井萌は男子相手でもスピード負けはない。
続きを読む新着情報
-
2025年05月29日INFO
-
2025年06月03日INFO
-
2025年06月05日NEWINFO
-
2025年06月04日INFO
-
2025年06月04日INFO
-
2025年05月29日EVENT
-
2025年06月02日EVENT
-
2025年06月05日NEWEVENT
-
2025年06月04日EVENT
-
2025年06月04日EVENT
X(旧Twitter)
開催日程
2025年6月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
本場 | GⅢオールレディース リップルカップ ![]() ![]() | GⅢ 第12回イースタンヤング ![]() | 休 館 日 | 第58回報知新聞社賞 静波まつり杯 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 三国 | 三国 | 三国 | 三国 | 三国 | からつ | |||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 鳴門 | 鳴門 | からつ | からつ | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | 徳山 | からつ | 徳山 | 徳山 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | GⅢ芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅢ戸田 | GⅠからつ | 常滑 | 宮島 | びわこ | 尼崎 | SG戸田 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ | 戸田 | 津![]() | 戸田 | 平和島![]() | 江戸川 | 江戸川 | 浜名湖![]() | ||||||||||||||||||||||||
津 | 江戸川 | びわこ | 江戸川 | GⅢ常滑 | 平和島![]() | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖![]() | 尼崎 | 津![]() | 平和島![]() | GⅢ浜名湖![]() ![]() | 宮島 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 浜名湖![]() | 福岡![]() | GⅢ児島 | 福岡![]() | びわこ | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 児島 | びわこ | 津![]() | 尼崎 | 津 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
津![]() | 児島 | 宮島 | 福岡![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 大村![]() | 大村![]() | GⅠ桐生 | 桐生 | 大村 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 蒲郡 | 蒲郡 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 住之江 | 大村 | 住之江![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
SG丸亀 | 丸亀 | 丸亀 | GⅢ丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 下関![]() | 下関 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||||
若松 | 若松 | GⅢ若松![]() | GⅢ若松![]() | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
2025年7月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
本場 | 第58回報知新聞社賞 静波まつり杯 ![]() | 第2回坂上忍杯![]() | 第63回 スポーツニッポン賞 ![]() | 第21回 日本財団会長賞 ![]() | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 徳山 | 徳山 | 三国 | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | GⅢからつ | ||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 芦屋 | からつ![]() | 徳山 | からつ | 鳴門 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
からつ | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅡ児島 | GⅡびわこ | GⅢ常滑 | 津 | SG徳山 | 常滑 | 平和島![]() |
|||||||||||||||||||||||||
GⅢ平和島![]() | GⅢ尼崎 | 戸田![]() | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 戸田 | 児島 | GⅢ福岡![]() ![]() | 江戸川 | 尼崎 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖![]() | 江戸川 | 平和島![]() | 浜名湖![]() | 浜名湖![]() | 福岡![]() | 浜名湖![]() | ||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 尼崎 | 宮島 | 浜名湖![]() | 津 | 宮島 | びわこ | 児島 | 津 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 常滑 | 戸田 | 尼崎 | 尼崎 | 児島 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
福岡![]() | 福岡![]() | 児島 | 津 | 平和島![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 蒲郡 | 住之江 | 蒲郡 | GⅡ大村 | GⅢ住之江 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
若松 | 桐生 | 住之江 | 下関![]() | 蒲郡 | 丸亀![]() | |||||||||||||||||||||||||||
大村 | 住之江 | 若松 | 丸亀 | 若松 | 丸亀 | 下関![]() | 丸亀 | 若松 | 大村 | |||||||||||||||||||||||
下関 | 大村![]() | 下関![]() | 下関![]() | 桐生 | 桐生 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
2025/7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
2025年8月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
本場 | 休 館 日 | BTS大郷開設記念 第27回大郷葉月杯 ![]() | 多摩川のおんなカップ![]() | ルーキーS第14戦 第26回スカパー・JLCカップ ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 徳山 | 芦屋 | GⅢ鳴門![]() | 芦屋 | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
からつ | 鳴門 | からつ | 三国 | からつ | 徳山![]() | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ三国 | PGⅠ浜名湖![]() | 児島 | 戸田 | 戸田 | GⅢ宮島 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ江戸川 | 尼崎 | びわこ | 尼崎 | 福岡![]() | 江戸川 | 浜名湖![]() | GⅢ児島 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎![]() | 戸田 | びわこ | 児島 | 津 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | 平和島![]() | 平和島![]() | 平和島![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 常滑 | 浜名湖![]() | 福岡![]() | 浜名湖![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
福岡![]() | 津 | 福岡![]() | 津 | 常滑![]() | 児島 | 常滑 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
児島 | 宮島 | 宮島 | 尼崎 | びわこ | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 大村 | 丸亀 | 住之江 | 大村 | SG若松 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 下関 | 桐生 | 丸亀 | 桐生 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 若松 | 下関 | 下関![]() | 下関![]() | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 蒲郡 | 若松 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
2025年9月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
本場 | ルーキーS第14戦 第26回スカパー・JLCカップ![]() | にっぽん未来 プロジェクト競走 in多摩川 ![]() | 第32回神奈川新聞社賞![]() | GⅠウェイキーカップ 開設71周年記念 | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | 三国 | からつ | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||
芦屋 | からつ | からつ | 芦屋 | 鳴門 | 三国 | GⅢからつ | ||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 浜名湖![]() | GⅠ平和島 | 浜名湖![]() | GⅠびわこ | PGⅠ宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
福岡![]() | 津 | GⅠ鳴門 | 常滑 | 浜名湖![]() | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
江戸川![]() | GⅢ児島![]() | 江戸川 | 浜名湖![]() | GⅢ福岡![]() | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ児島 | 宮島 | 福岡![]() | 平和島 | 江戸川 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ | 戸田 | 津 | 平和島 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | びわこ | 宮島 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||||||
福岡![]() | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 下関 | 丸亀 | GⅠ住之江 | 若松![]() | 下関 | GⅢ桐生![]() | GⅢ大村![]() | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 丸亀 | 大村 | GⅢ丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
大村 | 若松 | 下関 | 住之江 | 下関 | 住之江 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
下関![]() | 大村![]() | 若松 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
レジャーチャンネル<放送時間>10:00~17:00 | ※開催日程は予定なく変更になる場合があります。 |
---|---|
1JLC680スカパー!680Ch. | 2JLC681スカパー!681Ch. |
3JLC682スカパー!682Ch. | 4JLC683スカパー!683Ch. |
5JLC684スカパー!684Ch. |
- ※休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- ※多摩川開催レースをクリックすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - ※場外発売レースをクリックすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- ※開催日程は予告なく変更になる場合があります。
- ※全投票所において最大12場発売となります。