次節のレース展望
GⅢ
第12回イースタンヤング
- 6
- 14土
- 15日
- 16月
- 17火
- 18水
- 19木
-
4914(愛知) 吉田裕平
-
4856(三重) 豊田健士郎
実績上位は吉田裕平と宮之原輝紀 爆発力なら豊田健士郎
「第12回イースタンヤング」は群馬から大阪支部までの勝率上位の若手が集結するG3戦で、準優3個レース制での6日間開催。優勝者には9月の宮島ヤングダービーへの出場権が与えられる。SG優出歴もある吉田裕平、宮之原輝紀に昨年V9と各地で大暴れした豊田健士郎が中心となる。攻め達者な井上忠政、石本裕武の大阪コンビにも注目。特に石本は多摩川は過去2回だけの参戦だが、いずれも好走していて当地との相性はいい。近況元気な若手がそろう埼玉支部からは畑田汰一、飛田江己、砂長知輝ら8人が参戦。宮之原以外の地元では多摩川を最も得意とする藤田俊祐を推す。デビューからあと一歩のところで優勝を逃しているが、走り慣れた当地なら初Vも十分。女子レーサーは8人が参戦し、昨年はSGのオールスター、メモリアルでも好走した西橋奈未、5月のG2レディースオールスターで優出3着と健闘した川井萌は男子相手でもスピード負けはない。
続きを読む新着情報
-
2025年05月29日INFO
-
2025年06月05日NEWINFO
-
2025年06月04日NEWINFO
-
2025年06月04日NEWINFO
-
2025年06月04日NEWINFO
-
2025年05月29日EVENT
-
2025年06月02日NEWEVENT
-
2025年06月05日NEWEVENT
-
2025年06月04日NEWEVENT
-
2025年06月04日NEWEVENT
X(旧Twitter)
開催日程
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
2025年6月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2025/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
本場 | GⅢオールレディース リップルカップ ![]() ![]() | GⅢ 第12回イースタンヤング ![]() | 休 館 日 | 第58回報知新聞社賞 静波まつり杯 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 三国 | 三国 | 三国 | 三国 | 三国 | からつ | |||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 鳴門 | 鳴門 | からつ | からつ | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | 徳山 | からつ | 徳山 | 徳山 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | GⅢ芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅢ戸田 | GⅠからつ | 常滑 | 宮島 | びわこ | 尼崎 | SG戸田 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ | 戸田 | 津![]() | 戸田 | 平和島![]() | 江戸川 | 江戸川 | 浜名湖![]() | ||||||||||||||||||||||||
津 | 江戸川 | びわこ | 江戸川 | GⅢ常滑 | 平和島![]() | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖![]() | 尼崎 | 津![]() | 平和島![]() | GⅢ浜名湖![]() ![]() | 宮島 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 浜名湖![]() | 福岡![]() | GⅢ児島 | 福岡![]() | びわこ | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 児島 | びわこ | 津![]() | 尼崎 | 津 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
津![]() | 児島 | 宮島 | 福岡![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 大村![]() | 大村![]() | GⅠ桐生 | 桐生 | 大村 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 蒲郡 | 蒲郡 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 住之江 | 大村 | 住之江![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
SG丸亀 | 丸亀 | 丸亀 | GⅢ丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 下関![]() | 下関 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||||
若松 | 若松 | GⅢ若松![]() | GⅢ若松![]() | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
レジャーチャンネル<放送時間>10:00~17:00 | ※開催日程は予定なく変更になる場合があります。 |
---|---|
1JLC680スカパー!680Ch. | 2JLC681スカパー!681Ch. |
3JLC682スカパー!682Ch. | 4JLC683スカパー!683Ch. |
5JLC684スカパー!684Ch. |
- ※休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- ※多摩川開催レースをクリックすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - ※場外発売レースをクリックすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- ※開催日程は予告なく変更になる場合があります。
- ※全投票所において最大12場発売となります。